<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SANOBA - Internet Agentur &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.sanoba.de/blog/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanoba.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kommt das Google Halloween Update oder nicht ?</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/kommt-das-google-helloween-update-oder-nicht.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/kommt-das-google-helloween-update-oder-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween update]]></category>
		<category><![CDATA[Reformations update]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle haben sicher am 31. die wahnsinnigen SERP Ver&#228;nderungen festgestellt und Sistrix hat dazu ja auch schon einen Beitrag geschrieben und die Ergebnisse einiger Keys gegeneinander gestellt. Er nannte ihn Weihnachtsindex &#8211; gestern bei seofm kam der Name Halloween Update ins Spiel, welchen ich pers&#246;nlich sehr passend finde. Die Aussagen der WotR hat L&#246;wenherz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir alle haben sicher am 31. die wahnsinnigen SERP Ver&#228;nderungen festgestellt und <a href="http://www.sistrix.de/news/814-hallo-weihnachtsindex.html">Sistrix</a> hat dazu ja auch schon einen Beitrag geschrieben und die Ergebnisse einiger Keys gegeneinander gestellt. Er nannte ihn Weihnachtsindex &#8211; gestern bei seofm kam der Name <a href="http://www.seofm.com/?p=129">Halloween Update</a> ins Spiel, welchen ich pers&#246;nlich sehr passend finde. Die Aussagen der WotR hat <a href="http://www.seo-scene.de/google/google-halloween-update-kommt-das-naechste-florida-244.html">L&#246;wenherz</a> in einem Beitrag sch&#246;n zusammen gestellt.</p>
<p>Aber was war das nun am Reformationstag - &#8220;Reformations Update&#8221; w&#228;re auch ein passender Name gewesen &#8211; f&#252;r eine Aktion bei Google ? <span id="more-72"></span></p>
<p>Laut Matt Cutts ein versehen von Google, es wurden angeblich Daten eingespielt, wo einige Bewertungskriterien fehlten &#8211; sollen wir das Glauben ? Das Google ab und an Fehler macht wissen wir schon, aber so etwas passiert nicht mal ebend so.</p>
<p>Bleibt also nur noch die Vermutung, da&#223; Google mit einem neuen Algo gespielt hat und sich bei den Schrauben etwas im Drehmoment vertan hat. Bleibt uns jetzt nur zu warten und zu hoffen, da&#223; es vielleicht nicht ganz so schlimm wird wie vor 5 Tagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/kommt-das-google-helloween-update-oder-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Online Probleme sperren Google aus</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/t-online-plrobleme-sperren-google-aus.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/t-online-plrobleme-sperren-google-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[T-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2008/03/06/t-online-plrobleme-sperren-google-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca. 15.00 Uhr hat T-Online Probleme mit ihren DNS Server und so sind alle Google-Dienste ( Suche, Adwords usw. ) zur Zeit f&#252;r T-Online Kunden nicht erreichbar. Nicht betroffen von der St&#246;rung sind Internet-Nutzer anderer Provider. Bei den ganzen Streiks zur Zeit, stell ich mir vor, was die Telekom damit von Google erpressen k&#246;nnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ca. 15.00 Uhr hat <a href="http://www.heise.de/imonitor/view.phtml?da=dd&#038;id=66287">T-Online Probleme</a> mit ihren DNS Server und so sind alle Google-Dienste ( Suche, Adwords usw. ) zur Zeit f&#252;r T-Online Kunden nicht erreichbar.</p>
<p>Nicht betroffen von der St&#246;rung sind Internet-Nutzer anderer Provider.</p>
<p>Bei den ganzen Streiks zur Zeit, stell ich mir vor, was die Telekom damit von Google <strike>erpressen</strike> k&#246;nnte ? Ein Schelm wer b&#246;ses dabei denkt <img src='http://www.sanoba.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hoffentlich geht bald wieder alles &#8211; so kann ich nicht arbeiten &#8230;</p>
<p><strong>Update 18:27 Uhr:</strong></p>
<p>Jetzt bei Heise zu lesen: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/104663">T-Online kann keinen Fehler finden</a> und wei&#223; auch nicht woran es liegt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/t-online-plrobleme-sperren-google-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google liebt String Emil</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/google-liebt-string-emil.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/google-liebt-string-emil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2007/10/30/google-liebt-string-emil/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Rauswurf aus dem Google index und der danach folgenden Vers&#246;hnung durch die Wiederaufnahme der String_Emil Homepage bei Google &#8211; scheint Google Emil jetzt wirklich zu lieben&#8230;. Google erlaubt unserem Guru Emil gleich 8 Sitelinks&#8230; wie er das nur wieder gemacht hat ???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Rauswurf aus dem Google index und der danach folgenden Vers&#246;hnung durch die Wiederaufnahme der String_Emil Homepage bei Google &#8211; scheint Google Emil jetzt wirklich zu lieben&#8230;.</p>
<p><img src="http://www.sanoba.de/images/string_emil.JPG" /></p>
<p>Google erlaubt unserem Guru Emil gleich 8 Sitelinks&#8230; wie er das nur wieder gemacht hat ???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/google-liebt-string-emil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google heute im Fernsehen</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/google-heute-im-fernsehen.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/google-heute-im-fernsehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2007/09/24/google-heute-im-fernsehen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend um 23.15 kommt auf dem WDR eine Reportage mit dem vielsagenden Titel: &#8220;Googles Welt&#8221; . Mal sehen was die so &#252;berden Suchmaschinen Giganten aus Kalifornien berichten. Sicher aber nichts &#252;ber SEO oder andere f&#252;r uns interessante Themen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend um 23.15 kommt auf dem WDR eine Reportage mit dem vielsagenden Titel: <a href="http://www.ard-digital.de/programmvorschau/sendung.php?eventID=94022942">&#8220;Googles Welt&#8221;</a> .</p>
<p>Mal sehen was die so &#252;berden Suchmaschinen Giganten aus Kalifornien berichten. Sicher aber nichts &#252;ber SEO oder andere f&#252;r uns interessante Themen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/google-heute-im-fernsehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwandte Suchvorg&#228;nge</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/verwandte-suchvorgaenge.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/verwandte-suchvorgaenge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2007/05/30/verwandte-suchvorgaenge/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Google ist seit heute ein neues Feature online. Und zwar werden dort am Ende der Ergebnisse verwandte Suchvorg&#228;nge / Suchbegriffe und Keyword-Kombis angezeigt. Interessant dabei die wirkliche N&#228;he zum eingegebenen Begriff, auch wenn es nicht immer ganz passt und teilweise schon sehr am&#252;sant erscheint.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Google ist seit heute ein neues Feature online. Und zwar werden dort am Ende der Ergebnisse verwandte Suchvorg&#228;nge / Suchbegriffe und Keyword-Kombis angezeigt.</p>
<p>Interessant dabei die wirkliche N&#228;he zum eingegebenen Begriff, auch wenn es nicht immer ganz passt und teilweise schon sehr am&#252;sant erscheint.</p>
<p><img src="http://www.sanoba.de/images/blog/google-sachsen.jpg" width="400" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/verwandte-suchvorgaenge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Faktoren bei Google</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/ranking-faktoren-bei-google.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/ranking-faktoren-bei-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2007/05/30/ranking-faktoren-bei-google/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor ein paar Tagen Sistrix seine Ranking Faktoren vorgestellt hat, wurde das Thema gestern bei SEOfm mit ihm noch einmal ausgewertet &#8211; dabei speziell das Thema &#8220;&#220;berschriften&#8221; Ich habe die Ergebnisse der Studie heute einmal im kleinen bei meinen Projekten &#252;berpr&#252;ft und konnte auch feststellen, da&#223; Seiten wo das Keyword im h2 steht teilweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor ein paar Tagen <a href="http://www.sistrix.com/ranking-faktoren/">Sistrix seine Ranking Faktoren</a> vorgestellt hat, wurde das Thema gestern bei <a href="http://www.seofm.com/?p=56">SEOfm</a> mit ihm noch einmal ausgewertet &#8211; dabei speziell das Thema &#8220;&#220;berschriften&#8221;</p>
<p>Ich habe die Ergebnisse der Studie heute einmal im kleinen bei meinen Projekten &#252;berpr&#252;ft und konnte auch feststellen, da&#223; Seiten wo das Keyword im h2 steht teilweise wirklich besser gelistet sind.</p>
<p>Werde wohl jetzt mehr auf diese Sachen achten <img src='http://www.sanoba.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/ranking-faktoren-bei-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Adscape Media</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/google-kauft-adscape-media.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/google-kauft-adscape-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2007/03/19/google-kauft-adscape-media/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Kauf von Adscape Media ist Google nun auch auf dem Markt der In-Game-Werbung aktiv, wie auch Mitbewerber Microsoft seit dessen Kauf von Massive. In-Game Werbung ist ein noch junges und im Aufbau befindliches Segment der Werbung. Dabei werden Werbeeinbindungen dynamisch via Internet in Videogames eingeblendet. Mal schauen ob sich auch dieses Investment f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Kauf von Adscape Media ist Google nun auch auf dem Markt der In-Game-Werbung aktiv, wie auch Mitbewerber Microsoft seit dessen Kauf von Massive.</p>
<p>In-Game Werbung ist ein noch junges und im Aufbau befindliches Segment der Werbung. Dabei werden Werbeeinbindungen dynamisch via Internet in Videogames eingeblendet.</p>
<p>Mal schauen ob sich auch dieses Investment f&#252;r den Suchgiganten Google lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/google-kauft-adscape-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google schaltet Werbung auf dem Handy</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/google-schaltet-werbung-auf-dem-handy.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/google-schaltet-werbung-auf-dem-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2006/09/07/google-schaltet-werbung-auf-dem-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen Artikel gefunden und dort wird berichtet, da&#223; Google ab sofort auch Adsense auf dem Handy anzeigt. Hier gehts zum Bericht: Werbung auf dem Handy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen Artikel gefunden und dort wird berichtet, da&#223; Google ab sofort auch Adsense auf dem Handy anzeigt.</p>
<p>Hier gehts zum Bericht: <a href="http://www.logodevil.de/handyblog/2006/09/07/werbung-am-handy-stark-im-kommen/">Werbung auf dem Handy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/google-schaltet-werbung-auf-dem-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Matt Cutts</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/interview-mit-matt-cutts.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/interview-mit-matt-cutts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2006/08/14/interview-mit-matt-cutts/</guid>
		<description><![CDATA[Der mediadonis hat auf der SES in San Jose ein interessantes Interview mit Matt Cutts gef&#252;hrt. Das komplette Interview gibts auf seofm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der mediadonis hat auf der SES in San Jose ein interessantes Interview mit Matt Cutts gef&#252;hrt.</p>
<p>Das komplette Interview gibts auf <a href="http://www.seofm.com">seofm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/interview-mit-matt-cutts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen mit Google Base</title>
		<link>http://www.sanoba.de/google/erfahrungen-mit-google-base.html</link>
		<comments>http://www.sanoba.de/google/erfahrungen-mit-google-base.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanoba.de/blog/2006/08/04/erfahrungen-mit-google-base/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mich das erste mal an Google Base gewagt. F&#252;r einen Geschenke Shop welcher bereits vor Jahren Erfahrungen (eher ern&#252;chternde) mit Froogle gesammelt hatte, wollte ich jetzt die Performence und Reichweite von Google&#8217;s Base nutzen / testen. Die Anmeldung und &#220;bersicht im Kundencenter sind selbsterkl&#228;rend. Probleme hatte ich nur mit den Tab-Dateien welche die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich mich das erste mal an <a href="http://www.google.de/base/">Google Base</a> gewagt. F&#252;r einen <a href="http://www.claudias-geschenke.de">Geschenke Shop</a> welcher bereits vor Jahren Erfahrungen (eher ern&#252;chternde) mit <a href="http://www.froogle.de">Froogle</a> gesammelt hatte, wollte ich jetzt die Performence und Reichweite von Google&#8217;s Base nutzen / testen.</p>
<p>Die Anmeldung und &#220;bersicht im Kundencenter sind selbsterkl&#228;rend. Probleme hatte ich nur mit den Tab-Dateien welche die Produktdaten enthielten. Bis ich diese soweit in Ordnung hatte, damit sie von Base akzeptiert und verarbeitet wurden, vergingen mehrere Stunden. Geschuldet ist dies der Tatsache, da&#223; Google nur einen Upload pro Stunde erlaubt und so mu&#223; man f&#252;r jeden neuen Versuch eine Stunde warten.</p>
<p>Auch die Probleme mit Umlauten konnte ich gestern noch beseitigen. Etwas schwierig zu finden aber es gibt eine Einstellungsm&#246;glichkeit der Sprach-Codierung. Diese ist standartm&#228;ssig auf utf-8 gesetzt, welches mir aber keine Umlaute zur&#252;ck gab. Eine &#196;nderung auf latin-1 brachte den erhofften Erfolg.</p>
<p>Jetzt hei&#223;t es erst einmal warten, bis die <a href="http://base.google.com/base/search?authorid=132338&#038;hl=de&#038;gl=DE" target="_blank">Produkte</a> auch auf Google angezeigt werden. Ich hoffe Morgen oder am Sonntag ist es so weit.</p>
<p>Meine Erfolge mit diesem Test werde ich hier an gegebener Stelle mitteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanoba.de/google/erfahrungen-mit-google-base.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

